Priser
Der er ingen tvivl om, at der kan spares penge på energibudgettet, ved at opdage og opspore utætheder, fejl og mangler – uanset om det gælder bygninger, solcelleanlæg, produktionsanlæg, fjernvarmeledninger, el- og ventilationsanlæg m.m.
Prislister Termografering og Tryktest –
Alle priser er ekskl. moms pr. 1. januar 2018.
Flere og størrer opgaver løses i henhold til tilbud.
Eventuel oprydning og afdækning m.v. afregnes på timebasis.
Priserne kan variere afhængig af hvilket omfang dokumentationen ønskes udført.
Gælder bygninger op til 250 kvm: | Alle priser er ekskl. moms. |
---|---|
A) Termografering af op til 10 områder til kontrol, ude eller indefra (eltavler, hule mure el. lign) inkl. rapportering og beskrivelse. | 1.800,- |
B) Termografering af op til 25 områder ude eller inde, inkl. rapportering og beskrivelse. | 2.400,- |
C) Termisk bygningsgennemgang udefra og indefra, isoleringskontrol. Inkl. afrapportering med IR ca. 20 – 30 områder. | 3.900,- |
D) Termisk bygningsgennemgang ude og indefra – isolerings og lækagelokalisering, ved kontrolleret bygningstryk (50 Pa) Inkl. afrapportering med IR ca. 20 – 30 områder. | 4.900,- |
E) Termisk bygningsgennemgang – isolerings og lækagelokalisering, ved kontrolleret bygningstryk (50 Pa) Inkl. afrapportering med beregninger af varmetab og tilbagebetalingstid, samt forslag til besparelser. | 5.900,- |
F) Tryktest, over- og undertryk – tæthedskontrol inkl. afrapportering (Blowerdoor-test) | 4.200,- |
G) Tryktest, over- og undertryk + termografering af op til 10 områder inkl. afrapportering – tæthedskontrol (Blowerdoor-test) | 5.200,- |
H) Tryktest, over- og undertryk + termografering af op til 25 områder inkl. afrapportering – tæthedskontrol (Blowerdoor-test) | 5.900,- |
Øvrige opgaver som Syn & skøn, lokalisering af fugtproblemer og svamperisiko løses billigst efter tidsforbrug | |
Tryktest af store bygninger efter tilbud |
Alle priser er ekskl. moms. | |
---|---|
Energimærkning uden bygningsgennemgang (automatmærkning) | 800,- |
Energimærke 00-99 kvm | 4.300,- |
Tilstandsrapport 00-99 kvm | 4.300,- |
Energimærke 100-199 kvm | 4.400,- |
Tilstandsrapport 100-199 kvm | 4.700,- |
Energimærke 200-299 kvm | 4.600,- |
Tilstandsrapport 200-299 kvm | 5.100,- |
Energimærke store bygninger – rækkehuse, kontorer m.v. | Efter tilbud |
Elrapport, afhængig af hvor i landet | 1.500,- |
Genbesigtigelse af egne tilstandsrapporter ved udløb efter 6 måneder | 1.500,- |
Ved udførsel af flere opgaver samtidig | Rabat 800,- |
Øvrige opgaver som Syn & skøn, lokalisering af fugtproblemer og svamperisiko løses billigst efter tidsforbrug |
Flere og størrer opgaver løses i henhold til tilbud.
Eventuel oprydning og afdækning m.v. afregnes på timebasis.
Alle priser er ekskl. moms. | |
---|---|
Byggeteknisk gennemgang 00- 99 kvm, uden rapport fra | 2.200, |
Købergennemgang 00- 99 kvm, uden rapport fra | 2.200, |
Afrapportering efter forbrugt tid. | |
Byggeteknisk gennemgang 100-199 kvm, uden rapport fra | 2.400,- |
Købergennemgang 100-199 kvm, uden rapport fra | 2.400,- |
Afrapportering efter forbrugt tid. | |
Byggeteknisk gennemgang 200-299 kvm | 2.600,- |
Købergennemgang 200-299 kvm | 2.600,- |
Afrapportering efter forbrugt tid. | |
Bedre Boligrådgivning fra | 3.800,- |
Energioptimering af dit hus eller ejendom, tagende udgangspunkt i dit reelle forbrug og priser. | |
Eleftersynsrapport | 1.400,- |
1. års byggeskadeeftersyn | 5.600,- |
5. års byggeskadeeftersyn | 4.000,- |
Rabat ved flere opgaver samtidig | ÷ 800,- |
Skimmelsvamp – opstart | 3.000,- |
Skimmelsvamp – pr. prøve | 1.000,- |
Taksatorrapport | 3.000,- |
Alle priser er ekskl. moms. | |
---|---|
Droneflyvning opstart | 3.000,- |
Dronefoto op til 10 billeder | 1.500,- |
Dronefoto efter 10 billeder | 100 kr / stk- |
Dronevideo op til 1 minut | 2.000,- |
Dronevideo + 10 billeder på samme opgave | 3.000,- |